提供最新双色球开奖结果、历史数据查询、号码走势分析、专业预测和彩票工具
开奖日期:2023年10月22日(周日)
奖池奖金:2,378,965,842元
一等奖:5注,每注10,000,000元
期号 | 开奖日期 | 红球 | 蓝球 | 奖池(亿元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023120 | 2023-10-22 | 05 | 12 | 18 | 23 | 27 | 30 | 09 | 23.79 |
2023119 | 2023-10-19 | 03 | 08 | 11 | 14 | 21 | 26 | 05 | 22.45 |
2023118 | 2023-10-17 | 01 | 07 | 13 | 22 | 24 | 29 | 12 | 21.36 |
2023117 | 2023-10-15 | 06 | 09 | 15 | 19 | 25 | 32 | 03 | 20.87 |
2023116 | 2023-10-12 | 04 | 10 | 16 | 20 | 28 | 33 | 07 | 19.92 |
随机生成双色球号码,可用于选号参考
输入您的号码,查询是否中奖及中奖金额
对比历史开奖数据,分析号码出现规律